DISC SHAPE D x H (mm) |
RING SHAPE D x d x H (mm) |
BLOCK SHAPE L x W x H (mm) |
---|---|---|
Φ4 x 8.7 | Φ3.6 x 0.98 x 4.2 | F9 x 9 x 50(N.S) |
Φ6 x3.4 | Φ10x2.2x5 | F13x5x5 |
Φ8 x 4~5 | Φ10 x 4.2 x 14.5 | F13 x 8 x 4.5 |
Φ9.4 x 11.3~14.7 | Φ10.16 x 2.36 x 5 | F16.9 x 9.6 x 4.9 |
Φ10 x 4~8 | Φ10.67 x 2.92 x 6.1 | F18 x 15 x 4.8 x Φ4.6 |
Φ11.1 x 4.75 | Φ12 x (F3.2 x 3.2) x 12 | F20 x 10 x 4-5 |
Φ11.5 x 4 | Φ12.4 x 5.8 x 11.2 | F20 x 14 x 3.8 x Φ4.0 |
Φ12 x 4~12 | Φ12.7 x 2.36 x 6.35 | F22 x 16 x 7 |
Φ12.5 x 4~6 | Φ14 x 4 x 3 | F23.5 x 7.7 x 4.8 |
Φ12.7 x 6.35 | Φ15 x 10 x 5 | F24 x 14 x Φ4.5 x 5 |
Φ14.5 x 6.6 | Φ14.9 x 7.6 x 14 | F25.4 x 19.05 x 4.75 x Φ7.11 |
Φ14.9 x 5.2 | Φ15 x 00 x 5~7 | F26 x 4x5 |
Φ16.4 x 4 | Φ17.35 x 4 x 5 | F28 x 15 x 5 |
Φ17.5 x 4 | Φ9.5 x 6 x 3.5 | F29.5 x 29.5 x 5 |
Φ17.5 x 5 | Φ19.56 x 13.6 x 9.26 | F30 x 10 x 3 |
Φ19 x 7.8 | Φ20 x Φ5.3~11.3 x 4 | F32 x 8 x 5 |
Φ19.65 x 5 | Φ20 x 4 x 4 | F47 x 21 x 10 |
Φ20 x 3~5 | Φ20 x 9 x 5 | F50 x 14 x 10 |
Φ22 x 4 | Φ20 x 13.6 x 9.25 | F50 x 15 x 6 |
Φ24.7 x 3.75 | Φ21.85 x 15.5 x 5.5~15 | F50 x 50 x 3 |
Φ25 x 3 | Φ22 x 6 x 10 | F54 x 13 x 10(N.S) |
Φ25.4 x 4.76~6 | Φ22 x 16 x 5 | F70 x 16 x 10(N.S) |
Φ28.6 x 4.75 | Φ23.75 x 4.15 x 5 | |
Φ35 x 3 | Φ24.7 x 4.15 x 5 | |
Φ24.3 x Φ7.1 x 9.5 x 7 x 2.5 | ||
Φ30 x 20 x 5 | ||
Φ37 x 17 x 14 | ||
Φ38 x 28 x 5 | ||
Φ54.05 x 38.5 x 25 | ||
Φ79.68 x 45.9 x 12.7 |